樹種 | 長級 m | 径級 cm | 標準価格 円 | 今後の動向 |
スギ | 4.00 | 10〜16 | 8,500 | → |
3.65 | 18〜28 | 11,500 | → | |
3.65 | 30上 | 12,000 | ↓ | |
3.65 | 40上 | 12,000 | → | |
3.00 | 14〜18 | 11,500 | ↓ | |
2.00 | 18上 | 6,500 | ↓ | |
アカマツ | 4.00 | 18〜22 | 9,000 | ↓ |
4.00 | 24〜28 | 9,500 | ↓ | |
4.00 | 30上 | 10,000 | ↓ | |
4.00 | 40上 | 12,000 | ↓ | |
3.00 | 18〜28 | 8,000 | ↓ | |
3.00 | 30上 | 8,000 | ↓ | |
2.20 | 40上 | 12,000 | ↓ | |
2.00 | 18上 | 7,500 | → | |
カラマツ | 4.00 | 14下 | 12,000 | ↑ |
4.00 | 16〜28 | 15,200 | ↑ | |
4.00 | 30上 | 15,000 | ↑ |
タグ:丸太価格