樹種 | 長級 m | 径級 cm | 標準価格 円 | 今後の動向 |
---|---|---|---|---|
スギ | 4.00 | 10~16 | 7,500 | → |
3.65 | 18~28 | 11,000 | ↑ | |
3.65 | 30上 | 11,500 | ↑ | |
3.65 | 40上 | 12,000 | → | |
3.00 | 14~18 | 10,800 | ↑ | |
2.00 | 18上 | 6,500 | → | |
アカマツ | 4.00 | 18~22 | 10,000 | ↑ |
4.00 | 24~28 | 10,000 | ↑ | |
4.00 | 30上 | 11,000 | ↑ | |
4.00 | 40上 | 12,000 | ↑ | |
3.00 | 18~28 | 9,000 | ↑ | |
3.00 | 30上 | 9,000 | ↑ | |
2.20 | 40上 | 12,000 | ↑ | |
2.00 | 18上 | 7,300 | → | |
カラマツ | 4.00 | 14下 | 11,000 | → |
4.00 | 16~28 | 14,000 | ↑ | |
4.00 | 30上 | 15,000 | ↑ |
タグ:丸太価格