一般素材県内各センター渡し標準価格(m3当たり)
樹種 | 長級 m | 径級 cm | 標準価格 円 | 今後の動向 |
スギ | 4.00 | 10~16 | 9,000 | → |
3.65 | 18~28 | 12,500 | → | |
3.65 | 30上 | 12,000 | → | |
3.65 | 40上 | 12,000 | → | |
3.00 | 14~18 | 12,000 | ↑ | |
2.00 | 18上 | 7,300 | ↑ | |
アカマツ | 4.00 | 18〜22 | 11,000 | → |
4.00 | 24~28 | 11,000 | → | |
4.00 | 30上 | 11,000 | → | |
4.00 | 40上 | 12,000 | → | |
3.00 | 18~28 | 9,000 | → | |
3.00 | 30上 | 9,000 | → | |
2.20 | 40上 | 12,000 | → | |
2.00 | 18上 | 7,300 | → | |
カラマツ | 4.00 | 14下 | 11,000 | ↑ |
4.00 | 16~28 | 15,500 | ↑ | |
4.00 | 30上 | 16,500 | ↑ |
タグ:丸太価格