一般素材県内各センター渡し標準価格(m3当たり)
樹種 | 長級(m) | 径級(cm) | 標準価格(円) | 今後の動向 |
スギ | 4.00 | 10~16 | 8,700 | ↑ |
3.65 | 18~28 | 12,000 | ↑ | |
3.65 | 30cm上 | 12,000 | ↑ | |
3.65 | 40cm上 | 12,000 | → | |
3.00 | 14~18 | 11,500 | ↑ | |
2.00 | 18cm上 | 6,800 | → | |
アカマツ | 4.00 | 18~22 | 11,000 | → |
4.00 | 24~28 | 11,000 | → | |
4.00 | 30cm上 | 11,000 | → | |
4.00 | 40cm上 | 12,000 | → | |
3.00 | 18~28 | 9,000 | → | |
3.00 | 30cm上 | 9,000 | → | |
2.20 | 40cm上 | 12,000 | → | |
2.00 | 18cm上 | 7,300 | → | |
カラマツ | 4.00 | 14cm下 | 11,000 | ↑ |
4.00 | 16~28 | 14,500 | ↑ | |
4.00 | 30cm上 | 15,000 | ↑ |
タグ:丸太価格